フランスワイン、中でも生産者の顔が見えるブルゴーニュ地方のワインを中心にセレクトしました。
畑での地道な作業からワイン醸造に至るまで、手間暇を惜しまずに大切に育てられたワインを一本一本吟味した、本当のワインの美味しさを感じて頂ける一本です。
お好みの味わいやご予算など、お気軽にソムリエにご相談下さい。お客様の大切な一本をお選びするお手伝いをさせて頂きます。
グラスワインは週変わりで白赤を常時、シャンパーニュも数種類をご用意しております。
今月のおすすめワイン 2012,May
| N.V. クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン / バイィ・パピエール | \5,400 |
|---|---|
| N.V. クレマン・ダルザス キュベ・プレステージ / ルネ・ミューレ | \6,200 |
| N.V. ボーモン・デ・クレイエール グラン・レゼルヴ ブリュット | \8,000 |
| N.V. クリスチャン・エティエンヌ キュベ・トラディション ブリュット | \10,000 |
| N.V. テタンジェ ブリュット | \14,000 |
| N.V. テタンジェ ノクターン セック | \17,000 |
| N.V. ボランジェ ロゼ ブリュット | \25,000 |
| 1998 ルイーズ・ポメリー | \33,000 |
| 1990 テタンジェ ミレジム | \35,000 |
| 2007 ブルゴーニュ / レ・カーヴ・オート・コート | \4,500 |
|---|---|
| 2007 マコン・ペロンヌ V.V. / ビシュロン | \5,000 |
| 2007 ブルゴーニュ 150周年記念ボトル / ルイ・ジャド | \5,800 |
| 2007 ブルゴーニュ アリゴテ / ブリュノ・クレール | \6,000 |
| 2007 シャブリ 1er ヴァイヨン / シャブリジェンヌ | \7,500 |
| 2004 リュリー V.V. / ヴァンサン・ジラルダン | \9,800 |
| 2008 ムルソー / バターフィールド | \12,000 |
| 2006 シャサーニュ・モンラッシュ / ベルナール・モロー | \14,000 |
| 2008 ピュリニィ・モンラッシュ / ポール・ペルノ | \14,000 |
| 2001 ピュリニィ・モンラッシュ 1er ペリエール / ルイ・カリヨン | \29,000 |
| 2000 ピュリニィ・モンラッシュ 1er フォラティエール / ルフレーヴ | \38,000 |
| 2006 シャトー・ド・ロシュモラン グラーヴ | \6,500 |
|---|---|
| 1989 シャト・ド・フューザル グラーヴ | \27,000 |
| 1994 パヴィヨンブラン シャトー・マルゴー | \35,000 |
| 2008 ユルツィガー・シュワルツライ リースリング アウスレーゼ | \4,000 |
|---|---|
| 2007 グラッヒャー・ヒンメルライヒ リースリング カビネット / ドクター・ローゼン | \6,500 |
| 2008 スモーキングルーン シャルドネ | \4,500 |
|---|---|
| 2008 ナパセラーズ ソーヴィニヨンブラン | \5,300 |
| 2007 ソーヴィニヨンブラン / ベンジガー | \6,500 |
| 2007 シャルドネ / ベンジガー | \7,400 |
| 2007 ブルゴーニュ / レ・カーヴ・オート・コート | \4,500 |
|---|---|
| 2007 ブルゴーニュ 150周年記念ボトル / ルイ・ジャド | \5,800 |
| 2004 ブルゴーニュ テッレ・デ・ファミーユ / ヴージョレー | \6,500 |
| 2007 メルキュレ V.V. / ドメーヌ・ニノ | \6,800 |
| 2001 サヴィニィ・レ・ボーヌ / ピエール・ブレ | \9,000 |
| 2006 ヴォルネイ / プエール・ブレ | ¥10,000 |
| 1999 モレ・サン・ドニ / ルイ・ジャド | \12,000 |
| 1987 ヴォルネイ・サンテノ / ユベール・ルージョ | \14,000 |
| 2000 シャンボール ミュジニィ / アラン・ユドロ・ノエラ | ¥14,000 |
| 2004 ヴォルネイ / ドメーヌ・ド・ラ・プスドール | ¥14,000 |
| 2006 ジュヴレ・シャンベルタン / モンジャール・ミュニュレ | \17,000 |
| 1997 モレ・サン・ドニ / ユベール・リニエ | \20,000 |
| 2002 シャルム シャンベルタン / ドメーヌ・カミュ | ¥20,000 |
| 2007 ポマール 1er フルミエ / ルイ・ボワイヨ | ¥22,000 |
| 1978 ジュヴレ・シャンベルタン / ブシャール・アイネ | \24,000 |
| 2004 エシュゾー / コンフュロン・コテティド | \28,000 |
| 1999 ジュヴレ シャンベルタン / クロード・デュガ | ¥28,000 |
| 2002 ヴォーヌロマネ 1er スショ / モンジャール・ミュニュレ | ¥29,000 |
| 2007 クロ・ド・ラ・ロシェ / リニエ・ミッシェロ | \36,000 |
| 2004 シャルム・シャンベルタン V.V. / アンリ・ペロ・ミノ | \38,000 |
| 1997 グラン・エシュゾー / ルネ・アンジェル | \48,000 |
| 2006 シャトー オーギュスト | \4,800 |
|---|---|
| 2007 ベルナール・ブジョル&ユベール・ド・ブアール | \6,500 |
| 2002 シャトー アンペリア | \7,000 |
| 2000 シャトー コロンビエ・モンペイルー | \8,500 |
| 2006 シャトー パヴェイユ・ド・リューズ | \9,000 |
| 1999 シャトー グラン・コルバン | \9,000 |
| 1997 シャトー ブラウン | \9,800 |
| 1988 シャトー クラルク | \12,000 |
| 1999 シャトー カマンサック | \13,000 |
| 1995 シャトー オー・カルル | \14,000 |
| 1998 シャトー フェラン・ラルティグ | \15,000 |
| 1982 シャトー ラ・セール | \17,000 |
| 2001 シャトー バーン・オーブリオン | \19,000 |
| 1982 シャトー フェラン・セギュール | \25,000 |
| 1988 シャトー レオヴィル・ポワフェレ | \30,000 |
| 1976 ヴィュー シャトー セルタン | \38,000 |
| 2005 シャトー クリネ | \42,000 |
| 1970 ヴィュー シャトー セルタン | \45,000 |
| 2001 シャトー ムートン・ロートシルト | \90,000 |
| 2007 ペッパーウッドグローブ ジンファンデル | \5,000 |
|---|---|
| 2007 ナパセラーズ カベルネソーヴィニヨン | \6,000 |
| 2006 マクロスティ メルロ | \8,200 |
| 2006 ペジュ ジンファンデル | \8,500 |
| 2006 ジラード アーティストリー | \11,000 |
| 1999 ベンジガー ジンファンデル カレラズ ヴィンヤード | \15,000 |
| 2004 オーパス ワン | \42,000 |














